Thông tin lễ hội
Thực đơn
Giá tại các gian hàng ẩm thực – Lễ hội Đom đóm Muju lần thứ 30
Giờ hoạt động: 11:00 ~ 23:00
| STT | Vị trí | Loại hình | Tên gian hàng | Thực đơn | Giá (KRW) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ Khu Ẩm thực Toàn cầu | Ẩm thực Nhật Bản | Eorang |
|
|
Xem ảnh món ăn |
| 2 | ⑤ Khu Ẩm thực Toàn cầu | Ẩm thực phương Tây | Donchin Donkatsu |
|
|
|
| 3 | ⑤ Khu Ẩm thực Toàn cầu | Ẩm thực Trung Hoa | Bandi Jajang |
|
|
Xem ảnh món ăn |
| 4 | ⑤ Khu Ẩm thực Toàn cầu | Ẩm thực Hàn Quốc | Mukcheomeokneunjip |
|
|
Xem ảnh món ăn |
| 5 | ⑤ Khu Ẩm thực Toàn cầu | Ẩm thực Hàn Quốc | Giá đỗ và ba chỉ heo |
|
|
Xem ảnh món ăn |
| 6 | ⑤ Khu Ẩm thực Toàn cầu | Ẩm thực Hàn Quốc | Yeoyeosim Natural Table |
|
|
Xem ảnh món ăn |
| 7 | ⑤ Khu Ẩm thực Toàn cầu | Ẩm thực Hàn Quốc | Market Jokbal & Bossam |
|
|
Xem ảnh món ăn |
| 8 | ⑤ Khu Ẩm thực Toàn cầu | Ẩm thực Hàn Quốc | Babi & Suri |
|
|
Xem ảnh món ăn |
| 9 | ⑤ Khu Ẩm thực Toàn cầu | Đồ ăn nhẹ | KFME Hiệp hội Tiểu thương huyện Muju |
|
|
|
| 10 | ⑤ Khu Ẩm thực Toàn cầu | Món nhắm | Hiệp hội Cải thiện Đời sống huyện Muju |
|
|
|
| 11 | ⑤ Khu Ẩm thực Toàn cầu | Đồ ăn nhẹ | Hội Thanh niên thị trấn Muju |
|
|
|
| 12 | ⑤ Khu Ẩm thực Toàn cầu | Món nhắm | Bandi Restaurant |
|
|
Xem ảnh món ăn |
| 13 | ⑨ Khu Chào đón Toàn cầu | Cà phê | Hội đồng các Tổ chức Phụ nữ Hàn Quốc |
|
|
|
| 14 | Khu bán thịt bò Hanwoo Muju | Ẩm thực Hàn Quốc | Hanwoo THE Matjip |
|
|
Xem ảnh món ăn |
| 15 | ⑪ Khu vực Namdaecheon | Ẩm thực Hàn Quốc | thị trấn Muju, xã Mupung, xã Seolcheon, xã Jeoksang, xã Anseong, xã Bunam |
|
|
|
| 16 | ⑦ Khu Bandi Kids | Xe bán đồ ăn | Foodie Army |
|
|
|
| 17 | ⑦ Khu Bandi Kids | Xe bán đồ ăn | Tiamo Churros |
|
|
|
| 18 | ⑦ Khu Bandi Kids | Xe bán đồ ăn | Pop Pop Meal |
|
|
|
| 19 | ⑦ Khu Bandi Kids | Xe bán đồ ăn | Amazon Grill |
|
|
|
| 20 | ① Khu Taekwon Toàn cầu | Xe bán đồ ăn | Happy Time |
|
|
|
| 21 | ① Khu Taekwon Toàn cầu | Xe bán đồ ăn | Sobang |
|
|
|
| 22 | ① Khu Taekwon Toàn cầu | Xe bán đồ ăn | Donggeuri |
|
|
|
| 23 | ① Khu Taekwon Toàn cầu | Xe bán đồ ăn | Hanuri |
|
|
|
| 24 | ① Khu Taekwon Toàn cầu | Xe bán đồ ăn | Switch |
|
|
※ Thực đơn và giá có thể thay đổi tùy theo tình hình vận hành và điều kiện của từng đơn vị.
Giá tại khu bán nông sản và đặc sản – Lễ hội Đom đóm Muju lần thứ 30
Hãy khám phá nông sản và đặc sản tươi ngon của Muju với mức giá hợp lý!
| STT | Tên đơn vị | Sản phẩm | Quy cách | Giá bán (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongsaja Farm |
|
|
|
| 2 | Trung tâm Tự lực Khu vực Muju |
|
|
|
| 3 | Muju Firefly Beekeeping |
|
|
|
| 4 | Khu bán nông sản và đặc sản Bandi |
|
|
|
| 5 | Công ty Nông nghiệp Mujuga LLC |
|
|
|
| 6 | Muju Sangol Farm |
|
|
|
| 7 | Công ty Nông nghiệp Forem Co., Ltd. |
|
|
|
| 8 | Hợp tác xã Nông nghiệp Anseong Deulpul |
|
|
|
| 9 | Hội Nghiên cứu Deodeok Bunam-myeon |
|
|
|
| 10 | Doenjang & gochujang Bandi |
|
|
|
| 11 | Hiệp hội Dự án Cheonma Muju |
|
|
|
※ Sản phẩm có thể bán hết sớm khi số lượng chuẩn bị sẵn đã hết.
※ Mặt hàng bán có thể thay đổi tùy theo tình hình tại chỗ và nguồn cung.